| (click en las fotos para agrandarlas) | ||||||
| Datos Basicos | |||||
| Zona | Cerrito de la Victoria | Direccion | Propios |
| Precio | 23000 | Facilidades | |
| Dormitorios | 1 | Baños | 1 |
| Jardin | -------- | Patio | -------- |
| Garaje | -------- | Cochera | -------- |
| Parrillero | SI | Barbacoa | -------- |
| Padron | SI | Al Frente | -------- |
| Fondo | -------- | Piscina | -------- |
| Estufa Lenña | -------- | Terraza | -------- |
| Superficie Total | 120 | Superficie Edificada | 120 |
| Deuda BHU | -------- | Amueblado | SI |
| Balcon | SI |
| Descripcion | |||||
| pb comedor 3 dorm piso de losa y baño a nuevo 23000 |
| Contactar por el aviso | |||||
| Volver |
| demoinmo@gmail.com |
| inicio propiedades pedidos contacto mapa |
| Desarrollado por: casasyautomoviles |