| (click en las fotos para agrandarlas) | ||||||||||||
| Datos Basicos | |||||
| Zona | Cerrito de la Victoria | Direccion | POSOLO Y GRAL FLORES |
| Precio | 38000 | Facilidades | |
| Dormitorios | 2 | Baños | 1 |
| Jardin | SI | Patio | -------- |
| Garaje | -------- | Cochera | -------- |
| Parrillero | -------- | Barbacoa | -------- |
| Padron | -------- | Al Frente | -------- |
| Fondo | SI | Piscina | -------- |
| Estufa Lenña | -------- | Terraza | -------- |
| Superficie Total | 0 | Superficie Edificada | |
| Deuda BHU | -------- | Amueblado | SI |
| Balcon | SI |
| Descripcion | |||||
| JARDIN, ENTRADA LATERAL, FONDO, GARAGE X 3, LIVING-COMEDOR, 2 DORMITORIOS DE PARQUET, COCINA COMEDOR, GALPON. |
| Contactar por el aviso | |||||
| Volver |
| demoinmo@gmail.com |
| inicio propiedades pedidos contacto mapa |
| Desarrollado por: casasyautomoviles |